Наличие вакантных мест для зачисления в МКДОУ № 5
| № п/п | Наименование группы | Возрастная группа | Количество групп | Вакантно(человек) | 
| 1. | Группы общеразвивающие: | |||
| 1.1. | Первая младшая | 0-3 года | 2 | 0 | 
| 1.2. | Вторая младшая | 3-4 года | 3 | 0 | 
| 1.3. | Средняя | 4-5 лет | 3 | 0 | 
| 1.4. | Старшая | 5-6 лет | 1 | 0 | 
| 1.5. | Подготовительная | 6-7 лет | 2 | 0 | 
| 2. | Группы для детей с ТНР: | |||
| 2.1. | Старшая | 
 | 2 | 0 | 
| 2.2. | Подготовительная | 
 | 2 | 0 | 
Вакантных мест для приема (перевода) в настоящее время нет
 
                    